一、項目編號:CZ2025-1596
二、項目名稱:廣州市委、市政府大院機關食堂和市民主大樓食堂食材及廚雜用品配送項目
三、采購結果
合同包1(肉、禽、蛋、水產類):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東廣墾綠色農產品有限公司 | 廣東省廣州市天河區燕嶺路29號燕嶺大廈1108房 | 折扣:82.00% |
合同包2(蔬果、糧油、飲品、配料、廚雜日用百貨類):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東地道農業有限公司 | 廣州市白云區白云湖街夏花二路632號B棟一樓101 | 折扣:86.00% |
四、主要標的信息
合同包1(肉、禽、蛋、水產類):
服務類(廣東廣墾綠色農產品有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 農畜產品批發服務 | 肉、禽、蛋、水產類 | 按招標要求 | 按招標要求 | 市委機關食堂、越秀北路311號辦公樓食堂(24層)服務時間為2026年1月1日至2027年12月31日(即2年),市政府大院機關食堂和市民主大樓食堂服務時間為2026年7月1日至2027年12月31日(即1.5年) | 按招標要求 |
合同包2(蔬果、糧油、飲品、配料、廚雜日用百貨類):
服務類(廣東地道農業有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 食品和飲料批發服務 | 蔬果、糧油、飲品、配料、廚雜日用百貨類 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 市委機關食堂、越秀北路311號辦公樓食堂(24層)服務時間為2026年1月1日至2027年12月31日(即2年),市政府大院機關食堂和市民主大樓食堂服務時間為2026年7月1日至2027年12月31日(即1.5年)。 | 按招標文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李君玉(采購人代表)、彭啟鳳、張文元(采購人代表)、鄭潮銳、李冬梅、吳英、周毅、謝家意(采購人代表)、成甫軍
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
1.不論投標的結果如何,投標人應承擔所有與編寫和提交投標文件有關的費用。2.采購人委托中標人支付公共資源交易服務費,其報價中須包含公共資源交易服務費。由中標人支付公共資源交易服務費后,采購人、中標人方可下載打印電子《中標通知書》。3.中標人可選用以下兩種方式支付公共資源交易服務費:(1)現場支付:中標人攜現金前往天潤路333號廣州交易集團西側建設銀行天潤路支行交款,交款后前往天潤路333號廣州交易集團一樓大廳44號財務專窗辦理支付確認。(2)匯款支付:中標人將公共資源交易服務費轉賬(匯款)至公共資源交易服務費結算賬戶(如下所示)后,由財務專窗人員在第二個工作日進行核對并確認支付,或由中標人憑轉賬(匯款)憑證前往天潤路333號廣州交易集團一樓大廳44號財務專窗辦理支付確認。公共資源交易服務費結算賬戶信息:收款單位:廣州市政府采購中心,開戶銀行:中國建設銀行廣州天潤路支行,賬號:44050158340409202288(注:使用匯款支付過程中,請在摘要或用途中注明項目編號交易服務費,例如:CZ2025-0001交易服務費。)4.公共資源交易服務費以采購額按差額定率累進法計算。詳見《廣州市政府采購中心關于代理采購類項目公共資源交易服務費收費標準的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)(注:本項目為未納入集中采購目錄的項目,采購額為預算金額。) |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 肉、禽、蛋、水產類 | 9.6100 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 蔬果、糧油、飲品、配料、廚雜日用百貨類 | 9.4450 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(肉、禽、蛋、水產類):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東廣墾綠色農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 40.44 | 40.00 | 4.69 | 8.23 | 93.36 | 1 | 1 |
| 廣東地道農業有限公司 | 通過 | 通過 | 37.56 | 40.00 | 4.67 | 8.72 | 90.95 | 2 | 2 |
| 廣東中客食品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.56 | 40.00 | 4.55 | 8.82 | 88.93 | 3 | 3 |
| 廣州長驛餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.56 | 40.00 | 4.61 | 8.06 | 88.23 | 4 | |
| 蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 35.11 | 40.00 | 4.68 | 8.13 | 87.92 | 5 | |
| 廣州農和實業有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 40.00 | 4.68 | 7.67 | 87.35 | 6 | |
| 廣東青麥源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 34.67 | 40.00 | 4.69 | 7.85 | 87.21 | 7 | |
| 廣東海客農業科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 33.67 | 40.00 | 4.58 | 8.82 | 87.07 | 8 | |
| 廣州農產國際供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 34.33 | 40.00 | 4.69 | 8.04 | 87.06 | 9 | |
| 廣州中味餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.22 | 38.50 | 4.69 | 7.67 | 86.08 | 10 | |
| 廣州市福禧農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 36.67 | 35.00 | 4.67 | 9.62 | 85.96 | 11 | |
| 廣東供銷農產品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 33.11 | 40.00 | 4.61 | 8.04 | 85.76 | 12 | |
| 廣東新又好集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.89 | 35.00 | 4.70 | 7.94 | 85.53 | 13 | |
| 廣東省佳潔農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 33.11 | 40.00 | 4.66 | 7.67 | 85.44 | 14 | |
| 廣東省廣成食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 32.11 | 40.00 | 4.59 | 8.52 | 85.22 | 15 | |
| 宏鴻農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 32.33 | 40.00 | 4.69 | 7.76 | 84.78 | 16 | |
| 廣州市供銷社農產品經營有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 35.00 | 4.72 | 7.94 | 84.66 | 17 | |
| 廣東欽竣膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.44 | 40.00 | 4.54 | 8.52 | 84.50 | 18 | |
| 廣東江禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 30.56 | 40.00 | 4.60 | 9.04 | 84.20 | 19 | |
| 廣州鮮多多食材配送有限公司 | 通過 | 通過 | 32.56 | 38.50 | 4.57 | 8.29 | 83.92 | 20 | |
| 廣東寶隆控股集團有限公司 | 通過 | 通過 | 30.67 | 40.00 | 4.68 | 8.23 | 83.58 | 21 | |
| 廣東亞北農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 30.44 | 40.00 | 4.66 | 7.89 | 82.99 | 22 | |
| 廣東金勺子食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 35.56 | 35.00 | 4.68 | 7.67 | 82.91 | 23 | |
| 廣州市村東農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 33.56 | 35.00 | 4.54 | 8.82 | 81.92 | 24 | |
| 廣東鮮多多科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.44 | 37.00 | 4.54 | 8.43 | 81.41 | 25 | |
| 廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 35.11 | 32.00 | 4.65 | 8.43 | 80.19 | 26 | |
| 廣州市晨康貿易發展有限公司 | 通過 | 通過 | 32.78 | 35.00 | 4.65 | 7.58 | 80.01 | 27 | |
| 百粵優鮮(清遠)農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.67 | 35.00 | 4.65 | 8.44 | 79.76 | 28 | |
| 廣州市銀康食品有限公司 | 通過 | 通過 | 26.67 | 37.50 | 4.73 | 10.00 | 78.90 | 29 | |
| 廣東大成飲食集團有限公司 | 通過 | 通過 | 32.22 | 33.00 | 4.71 | 8.93 | 78.86 | 30 | |
| 永益(廣州)國際貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 35.00 | 4.67 | 8.82 | 78.49 | 31 | |
| 廣州晟豐飲食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 30.89 | 33.00 | 4.55 | 8.90 | 77.34 | 32 | |
| 廣東富凱食品供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 32.11 | 32.00 | 4.69 | 8.52 | 77.32 | 33 | |
| 廣州浩淼農業科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:未按照招標文件中星號條款的要求提供《實質性響應一覽表》,故符合性審查不予通過。 | ||||||||
| 廣東旭鮮健餐飲管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:未按照招標文件中星號條款的要求提供《實質性響應一覽表》,故符合性審查不予通過。 | ||||||||
合同包2(蔬果、糧油、飲品、配料、廚雜日用百貨類):




3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊