一、項目編號:FS2025(GM)WZ0002
二、項目名稱:佛山市高明區人民醫院食堂原材料供應服務采購項目
三、采購結果
合同包1(肉菜類):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東萬家歡食品有限公司 | 佛山市禪城區輕工三路13號十層1002房 | 折扣率:85.00% |
合同包2(糧油副食品類):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 佛山市南海區大瀝鎮曹邊第三工業區新圍路1號A座首層自編2號廠房(住所申報) | 折扣率:89.00% |
合同包3(牛奶飲品類):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 佛山市高明區教能業務培訓有限公司 | 佛山市高明區荷城街道興民路3號108 | 折扣率:94.00% |
合同包4(早餐類):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 佛山市高明區佳果園蔬果種植有限公司 | 佛山市高明區楊和鎮祿堂村后洞 | 折扣率:95.00% |
四、主要標的信息
合同包1(肉菜類):
服務類(廣東萬家歡食品有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服務 | 肉菜類 | 詳見招標文件第二章 | 詳見招標文件第二章 | 合同履行期限: 1.1兩年,自本包組合同簽訂之日起算。合同履行期限屆滿或合同履行期限內實際付款金額累計達到本包組預算金額。 1.2服務合同一年一簽,本年度合同期滿后,依據采購人考核辦法,考核合格后續簽下一年度合同,若中標人因自身原因(包括但不限于中標人的企業資質在合同履行期內發生變化且不再符合項目要求、中標人曾因食品質量問題導致食品安全事故)而不能繼續提供服務的,采購人有權單方面終止項目且不再與中標人續簽合同,由此產生的一切經濟損失由中標人自行承擔。 | 詳見招標文件第二章 |
合同包2(糧油副食品類):
服務類(廣東添添香餐飲管理有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服務 | 糧油副食品類 | 按招標文件和采購人要求執行 | 按招標文件和采購人要求執行 | 合同履行期限: 1.1兩年,自本包組合同簽訂之日起算。合同履行期限屆滿或合同履行期限內實際付款金額累計達到本包組預算金額。 1.2服務合同一年一簽,本年度合同期滿后,依據采購人考核辦法,考核合格后續簽下一年度合同,若中標人因自身原因(包括但不限于中標人的企業資質在合同履行期內發生變化且不再符合項目要求、中標人曾因食品質量問題導致食品安全事故)而不能繼續提供服務的,采購人有權單方面終止項目且不再與中標人續簽合同,由此產生的一切經濟損失由中標人自行承擔。 | 按招標文件和采購人要求執行 |
合同包3(牛奶飲品類):
服務類(佛山市高明區教能業務培訓有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他服務 | 牛奶飲品類 | 按招標文件執行 | 按招標文件執行 | 2年 | 按招標文件執行 |
合同包4(早餐類):
服務類(佛山市高明區佳果園蔬果種植有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他服務 | 早餐類 | 按招標文件要求執行 | 按采購人服務要求執行 | 1.1兩年,自本包組合同簽訂之日起算。合同履行期限屆滿或合同履行期限內實際付款金額累計達到本包組預算金額。 1.2服務合同一年一簽,本年度合同期滿后,依據采購人考核辦法,考核合格后續簽下一年度合同,若中標人因自身原因(包括但不限于中標人的企業資質在合同履行期內發生變化且不再符合項目要求、中標人曾因食品質量問題導致食品安全事故)而不能繼續提供服務的,采購人有權單方面終止項目且不再與中標人續簽合同,由此產生的一切經濟損失由中標人自行承擔 | 按采購人服務標準執行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
彭映全(采購人代表)、劉俊雄(采購人代表)、何永軍、黃崢琳、植展鴻、馮偉軒、周丹云
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
無 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 肉菜類 | 0 | 無 |
| 2 | 糧油副食品類 | 0 | 無 |
| 3 | 牛奶飲品類 | 0 | 無 |
| 4 | 早餐類 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(肉菜類):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東萬家歡食品有限公司 | 通過 | 通過 | 36.14 | 38.43 | 14.82 | 89.39 | 1 | 1 |
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.57 | 38.57 | 14.82 | 88.96 | 2 | 2 |
| 廣東耀琳餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.43 | 38.57 | 14.32 | 88.32 | 3 | |
| 廣東鮮鮮農產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 35.29 | 38.43 | 14.48 | 88.20 | 4 | |
| 廣東運昌隆后勤科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.61 | 38.43 | 14.65 | 87.69 | 5 | |
| 佛山市高明區佳果園蔬果種植有限公司 | 通過 | 通過 | 33.71 | 38.43 | 14.82 | 86.96 | 6 | |
| 廣東佳品源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 38.29 | 14.00 | 86.29 | 7 | |
| 好來客食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 38.00 | 14.82 | 84.82 | 8 | |
| 廣東金穗康農產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 31.86 | 37.57 | 14.32 | 83.75 | 9 | |
| 佛山市高明區寧匯肉聯食品有限公司 | 通過 | 通過 | 30.86 | 38.29 | 14.16 | 83.31 | 10 | |
| 廣東綠得健食品有限公司 | 通過 | 通過 | 32.86 | 35.29 | 15.00 | 83.15 | 11 | |
| 廣東荷億供應鏈管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 30.71 | 37.86 | 14.50 | 83.07 | 12 | |
| 廣東品昌餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 37.71 | 14.91 | 82.62 | 13 | |
| 佛山市華誠餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.86 | 35.29 | 14.82 | 81.97 | 14 | |
| 廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 35.29 | 14.65 | 81.94 | 15 | |
| 廣東惠隆供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 29.86 | 38.00 | 14.00 | 81.86 | 16 | |
| 廣東供銷農產品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 37.57 | 14.16 | 81.73 | 17 | |
| 廣東江禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 31.14 | 35.29 | 15.00 | 81.43 | 18 | |
| 廣東甜派商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 31.54 | 35.00 | 14.18 | 80.72 | 19 | |
| 佛山市高明光仔飲食服務管理有限公司 | 通過 | 通過 | 29.71 | 34.29 | 14.82 | 78.82 | 20 |
合同包2(糧油副食品類):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.43 | 38.57 | 14.29 | 84.29 | 2 | 1 |
| 百粵優鮮(清遠)農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.64 | 38.29 | 14.13 | 84.06 | 3 | 2 |
| 廣東萬家歡食品有限公司 | 通過 | 通過 | 32.57 | 38.29 | 14.45 | 85.31 | 1 | |
| 佛山市高明區佳果園蔬果種植有限公司 | 通過 | 通過 | 29.14 | 38.00 | 14.96 | 82.10 | 4 | |
| 廣東金穗康農產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 29.43 | 38.29 | 14.37 | 82.09 | 5 | |
| 好來客食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 28.71 | 38.00 | 14.21 | 80.92 | 6 | |
| 廣東佳品源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 28.93 | 37.86 | 14.13 | 80.92 | 7 | |
| 廣東荷億供應鏈管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 28.14 | 37.71 | 14.64 | 80.49 | 8 | |
| 廣東禾風園食品有限公司 | 通過 | 通過 | 26.43 | 37.57 | 15.00 | 79.00 | 9 | |
| 廣東朱鮮生餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 27.14 | 37.57 | 14.29 | 79.00 | 10 | |
| 廣東利達隆農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 27.29 | 37.43 | 14.20 | 78.92 | 11 | |
| 廣東品昌餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 26.43 | 37.71 | 14.45 | 78.59 | 12 | |
| 廣州農生鏈農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 26.50 | 37.86 | 14.13 | 78.49 | 13 | |
| 廣東供銷農產品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00 | 37.71 | 14.13 | 77.84 | 14 | |
| 廣東綠得健食品有限公司 | 通過 | 通過 | 25.71 | 37.71 | 14.37 | 77.79 | 15 | |
| 廣東青麥源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 25.57 | 37.71 | 14.13 | 77.41 | 16 | |
| 廣東甜派商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 25.21 | 37.57 | 14.29 | 77.07 | 17 | |
| 佛山市華誠餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 37.71 | 14.29 | 77.00 | 18 | |
| 佛山市高明光仔飲食服務管理有限公司 | 通過 | 通過 | 27.57 | 33.71 | 14.96 | 76.24 | 19 |
合同包3(牛奶飲品類):




3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊