一、項目編號:GDZL-2511-GC-166
二、項目名稱:廣州市番禺區政務服務和數據管理局食堂2026年食材物資采購項目
三、采購結果
合同包1(廣州市番禺區政務服務和數據管理局食堂2026年食材物資采購項目(豬肉、牛肉、羊肉、凍品類食材)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 粵天下天篷農產品配送(廣東)有限公司 | 廣州市番禺區大龍街石崗西南華路1號103 | 折扣率:95.00% |
合同包2(廣州市番禺區政務服務和數據管理局食堂2026年食材物資采購項目(疏菜、水果、水產、家禽、熟食類食材)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東青麥源餐飲管理服務有限公司 | 廣州市番禺區大龍街石崗南路50號三棟 | 折扣率:88.00% |
合同包3(廣州市番禺區政務服務和數據管理局食堂2026年食材物資采購項目(糧油、副食、干貨、奶制品類食材)):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州毅服餐飲企業管理有限公司 | 廣州市番禺區大龍街廣華南路95號四區103 | 折扣率:98.00% |
四、主要標的信息
合同包1(廣州市番禺區政務服務和數據管理局食堂2026年食材物資采購項目(豬肉、牛肉、羊肉、凍品類食材)):
服務類(粵天下天篷農產品配送(廣東)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 農畜產品批發服務 | 廣州市番禺區政務服務和數據管理局食堂2026年食材物資采購項目(豬肉、牛肉、羊肉、凍品類食材) | 按采購人要求。 | 按采購人要求。 | 一年(以簽訂合同時間為準),或支付總金額累計結算達到采購包合同金額時,采購包合同自動終止。 | 按采購人要求。 |
合同包2(廣州市番禺區政務服務和數據管理局食堂2026年食材物資采購項目(疏菜、水果、水產、家禽、熟食類食材)):
服務類(廣東青麥源餐飲管理服務有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 農畜產品批發服務 | 廣州市番禺區政務服務和數據管理局食堂2026年食材物資采購項目(疏菜、水果、水產、家禽、熟食類食材) | 按招標文件及采購人要求執行 | 按招標文件及采購人要求執行 | 一年(以簽訂合同時間為準),或支付總金額累計結算達到采購包合同金額時,采購包合同自動終止 | 按招標文件及采購人要求執行 |
合同包3(廣州市番禺區政務服務和數據管理局食堂2026年食材物資采購項目(糧油、副食、干貨、奶制品類食材)):
服務類(廣州毅服餐飲企業管理有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他批發服務 | 廣州市番禺區政務服務和數據管理局食堂2026年食材物資采購項目(糧油、副食、干貨、奶制品類食材) | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
梁達標、劉建平、王小美、朱錦蘭、張志釗(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
代理服務費以各采購包的預算金額為計算基數,參考國家計委[計價格[2002]1980號]文的收費標準采用差額定率累進法計算。本項目采購包1收取人民幣16200元,采購包2收取人民幣17400元,采購包3收取人民幣12750元。以上費用中標(成交)人在領取中標/成交通知書前一次性支付。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 廣州市番禺區政務服務和數據管理局食堂2026年食材物資采購項目(豬肉、牛肉、羊肉、凍品類食材) | 1.62 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 廣州市番禺區政務服務和數據管理局食堂2026年食材物資采購項目(疏菜、水果、水產、家禽、熟食類食材) | 1.74 | 中標(成交)供應商 |
| 3 | 廣州市番禺區政務服務和數據管理局食堂2026年食材物資采購項目(糧油、副食、干貨、奶制品類食材) | 1.275 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣州市番禺區政務服務和數據管理局食堂2026年食材物資采購項目(豬肉、牛肉、羊肉、凍品類食材)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粵天下天篷農產品配送(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.40 | 35.00 | 4.67 | 8.42 | 88.49 | 1 | 1 |
| 廣東豐泉餐飲管理集團有限公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 35.00 | 4.73 | 8.42 | 86.75 | 2 | 2 |
| 廣州市番禺區石基供銷社 | 通過 | 通過 | 38.60 | 34.00 | 4.60 | 8.89 | 86.09 | 3 | |
| 廣東江禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.60 | 35.00 | 4.60 | 9.52 | 84.72 | 4 | |
| 廣州市華健餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.60 | 35.00 | 4.67 | 9.41 | 84.68 | 5 | |
| 廣東晨宇食品有限公司 | 通過 | 通過 | 34.40 | 35.00 | 4.57 | 10.00 | 83.97 | 6 | |
| 廣州毅服餐飲企業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.80 | 34.00 | 4.70 | 8.33 | 83.83 | 7 | |
| 廣州農和實業有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 35.00 | 4.68 | 9.09 | 83.77 | 8 | |
| 廣東旭鮮健餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.40 | 35.00 | 4.67 | 9.09 | 83.16 | 9 | |
| 蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 34.40 | 35.00 | 4.68 | 8.89 | 82.97 | 10 | |
| 峰來餐飲管理服務(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.40 | 35.00 | 4.54 | 8.60 | 82.54 | 11 | |
| 廣東康團餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 32.00 | 4.59 | 8.70 | 79.09 | 12 | |
| 廣州錦宏餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 32.60 | 21.00 | 4.66 | 9.41 | 67.67 | 13 |
合同包2(廣州市番禺區政務服務和數據管理局食堂2026年食材物資采購項目(疏菜、水果、水產、家禽、熟食類食材)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東青麥源餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 39.80 | 34.00 | 4.69 | 8.52 | 87.01 | 2 | 1 |
| 廣東豐泉餐飲管理集團有限公司 | 通過 | 通過 | 38.60 | 35.00 | 4.73 | 7.81 | 86.14 | 3 | 2 |
| 粵天下天篷農產品配送(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 35.00 | 4.67 | 8.02 | 88.69 | 1 | |
| 廣東金寶田農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 34.40 | 35.00 | 4.63 | 10.00 | 84.03 | 4 | |
| 廣東江禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 35.00 | 4.60 | 9.15 | 83.75 | 5 | |
| 廣州農和實業有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 35.00 | 4.68 | 8.72 | 83.40 | 6 | |
| 廣州毅服餐飲企業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 33.00 | 4.70 | 7.89 | 82.99 | 7 | |
| 廣東省廣成食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 35.00 | 4.59 | 8.33 | 82.92 | 8 | |
| 廣東晶美餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 34.40 | 35.00 | 4.66 | 8.43 | 82.49 | 9 | |
| 廣東康團餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.40 | 35.00 | 4.59 | 8.33 | 82.32 | 10 | |
| 蔬綠食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 35.00 | 4.68 | 8.82 | 82.30 | 11 | |
| 廣東晨宇食品有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 34.00 | 4.57 | 9.38 | 81.75 | 12 | |
| 廣州市番禺區石基供銷社 | 通過 | 通過 | 33.20 | 35.00 | 4.60 | 8.33 | 81.13 | 13 | |
| 廣東旭鮮健餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 33.20 | 30.00 | 4.67 | 8.52 | 76.39 | 14 | |
| 廣州錦宏餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 26.80 | 20.00 | 4.66 | 8.82 | 60.28 | 15 |
合同包3(廣州市番禺區政務服務和數據管理局食堂2026年食材物資采購項目(糧油、副食、干貨、奶制品類食材)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州毅服餐飲企業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 44.60 | 33.00 | 4.70 | 8.67 | 90.97 | 1 | 1 |
| 廣東晨宇食品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 35.00 | 4.57 | 9.66 | 84.23 | 3 | 2 |
| 粵天下天篷農產品配送(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.40 | 35.00 | 4.67 | 8.63 | 88.70 | 2 | |
| 廣東豐泉餐飲管理集團有限公司 | 通過 | 通過 | 35.60 | 35.00 | 4.73 | 8.59 | 83.92 | 4 | |
| 廣東省廣成食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 35.00 | 4.59 | 8.95 | 83.54 | 5 | |
| 廣州農和實業有限公司 | 通過 | 通過 | 34.40 | 35.00 | 4.68 | 8.95 | 83.03 | 6 | |
| 廣州市銀康食品有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 29.00 | 4.73 | 8.95 | 76.48 | 7 | |
| 廣州錦宏餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 25.60 | 20.00 | 4.66 | 10.00 | 60.26 | 8 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市番禺區政務服務和數據管理局
地 址:廣州市番禺區亞運大道550號
聯系方式:31007120
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東正廉咨詢有限公司
地 址:廣東省廣州市番禺區廣州市番禺區南村鎮興南大道466號4樓405、406房
聯系方式:020-84884616
3.項目聯系方式
項目聯系人:謝工
電 話:020-84884616
廣東正廉咨詢有限公司
2026年01月27日




3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊