八、其他補充事宜
合同包1(南沙區2026-2027年黃閣大道等道路綠化管養項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州園中園生態環境建設有限公司(聯合體成員:廣州南沙城市空間智慧運營有限公司) | 通過 | 通過 | 41.43 | 40.00 | 4.63 | 9.16 | 95.22 | 1 | 1 |
| 廣州盈信通信息科技有限公司(聯合體成員:廣東正合物業服務有限公司) | 通過 | 通過 | 40.71 | 40.00 | 4.57 | 8.20 | 93.48 | 2 | 2 |
| 廣州華景建設有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 36.50 | 4.62 | 8.43 | 88.55 | 3 | |
| 廣州諾創物業管理有限公司(聯合體成員:廣東宏德科技物業有限公司) | 通過 | 通過 | 33.71 | 40.00 | 4.54 | 8.20 | 86.45 | 4 | |
| 廣州市新茵園林綠化管理有限公司(聯合體成員:中鐵五局集團路橋工程有限責任公司) | 通過 | 通過 | 32.71 | 40.00 | 4.71 | 8.59 | 86.01 | 5 | |
| 廣州市中森園林綠化工程有限公司(聯合體成員:廣州市森藝園林建設工程有限公司) | 通過 | 通過 | 30.00 | 40.00 | 4.73 | 9.20 | 83.93 | 6 | |
| 廣州建筑園林股份有限公司(聯合體成員:廣州市淺草堂園林工程與設計院有限公司) | 通過 | 通過 | 28.86 | 40.00 | 4.70 | 8.27 | 81.83 | 7 | |
| 廣州景觀工程設計研究院有限公司(聯合體成員:廣東云林綠化工程有限公司) | 通過 | 通過 | 27.43 | 40.00 | 4.70 | 9.30 | 81.43 | 8 | |
| 江蘇華苑環境建設有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 33.50 | 4.54 | 10.00 | 73.04 | 9 | |
| 佛山市粵山園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 25.29 | 32.50 | 4.66 | 9.13 | 71.58 | 10 | |
| 深圳市彬綠園林有限公司 | 通過 | 通過 | 24.71 | 32.00 | 4.54 | 8.72 | 69.97 | 11 |
合同包2(南沙區2026-2027年龍穴大道(六涌以北)等道路綠化管養項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州盈信通信息科技有限公司(聯合體成員:廣東正合物業服務有限公司) | 通過 | 通過 | 41.00 | 40.00 | 4.57 | 8.20 | 93.77 | 1 | 1 |
| 廣州華景建設有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 36.50 | 4.62 | 8.43 | 88.55 | 2 | 2 |
| 廣東德潔環保科技有限公司(聯合體成員:廣州市藍崗清潔服務有限公司) | 通過 | 通過 | 35.43 | 40.00 | 4.63 | 8.22 | 88.28 | 3 | |
| 廣東綠德建設投資有限公司 | 通過 | 通過 | 33.86 | 40.00 | 4.85 | 8.31 | 87.02 | 4 | |
| 廣州諾創物業管理有限公司(聯合體成員:廣東宏德科技物業有限公司) | 通過 | 通過 | 34.00 | 40.00 | 4.54 | 8.20 | 86.74 | 5 | |
| 廣州市新茵園林綠化管理有限公司(聯合體成員:中鐵五局集團路橋工程有限責任公司) | 通過 | 通過 | 32.71 | 40.00 | 4.71 | 8.59 | 86.01 | 6 | |
| 廣州普邦園林股份有限公司(聯合體成員:廣州市花都區園林建設工程有限公司) | 通過 | 通過 | 31.43 | 40.00 | 4.73 | 8.73 | 84.89 | 7 | |
| 廣州市中森園林綠化工程有限公司(聯合體成員:廣州市森藝園林建設工程有限公司) | 通過 | 通過 | 30.00 | 40.00 | 4.73 | 9.20 | 83.93 | 8 | |
| 廣州市芳村市政園林建設工程有限公司(聯合體成員:廣州木林森園林綠化有限公司) | 通過 | 通過 | 30.29 | 40.00 | 4.82 | 8.59 | 83.70 | 9 | |
| 廣州建筑園林股份有限公司(聯合體成員:廣州市淺草堂園林工程與設計院有限公司) | 通過 | 通過 | 28.86 | 40.00 | 4.70 | 8.27 | 81.83 | 10 | |
| 廣州景觀工程設計研究院有限公司(聯合體成員:廣東云林綠化工程有限公司) | 通過 | 通過 | 27.43 | 40.00 | 4.70 | 9.30 | 81.43 | 11 | |
| 江蘇華苑環境建設有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 33.50 | 4.54 | 10.00 | 73.04 | 12 |
合同包3(南沙區2026-2027年萬新大道等道路綠化管養項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州市綠化有限公司(聯合體成員:廣州市園林生態集團有限公司) | 通過 | 通過 | 35.57 | 40.00 | 4.71 | 8.33 | 88.61 | 1 | 1 |
| 廣州華景建設有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 36.50 | 4.62 | 8.43 | 88.55 | 2 | 2 |
| 廣東德潔環保科技有限公司(聯合體成員:廣州市藍崗清潔服務有限公司) | 通過 | 通過 | 35.43 | 40.00 | 4.63 | 8.22 | 88.28 | 3 | |
| 廣州諾創物業管理有限公司(聯合體成員:廣東宏德科技物業有限公司) | 通過 | 通過 | 33.71 | 40.00 | 4.54 | 8.20 | 86.45 | 4 | |
| 廣州市新茵園林綠化管理有限公司(聯合體成員:中鐵五局集團路橋工程有限責任公司) | 通過 | 通過 | 32.71 | 40.00 | 4.71 | 8.64 | 86.06 | 5 | |
| 廣州市中森園林綠化工程有限公司(聯合體成員:廣州市森藝園林建設工程有限公司) | 通過 | 通過 | 30.00 | 40.00 | 4.73 | 9.20 | 83.93 | 6 | |
| 廣州景觀工程設計研究院有限公司(聯合體成員:廣東云林綠化工程有限公司) | 通過 | 通過 | 27.43 | 40.00 | 4.70 | 9.30 | 81.43 | 7 | |
| 廣州搏弈園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 27.43 | 40.00 | 4.71 | 9.13 | 81.27 | 8 | |
| 廣州市藝杰建設有限公司 | 通過 | 通過 | 27.14 | 40.00 | 4.58 | 8.24 | 79.96 | 9 | |
| 杭州蕭山園林集團有限公司 | 通過 | 通過 | 25.14 | 35.50 | 4.54 | 8.25 | 73.43 | 10 | |
| 江蘇華苑環境建設有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 33.50 | 4.54 | 10.00 | 73.04 | 11 | |
| 湖南省一建園林建設有限公司 | 通過 | 通過 | 24.86 | 30.00 | 4.54 | 8.21 | 67.61 | 12 | |
| 廣東粵壯市政建設有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件沒有招標文件中規定的其它無效投標條款的;評審不通過 | ||||||||
| 廣州盈信通信息科技有限公司(聯合體成員:廣東正合物業服務有限公司) | 不通過符合性審查,原因是:投標文件沒有招標文件中規定的其它無效投標條款的;評審不通過 | ||||||||
合同包4(南沙區2026-2027年進港大道等道路綠化管養項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州市林華園林建設工程有限公司(聯合體成員:中鐵十九局集團廣州工程有限公司) | 通過 | 通過 | 36.86 | 40.00 | 4.80 | 8.64 | 90.30 | 1 | 1 |
| 廣州華景建設有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 36.50 | 4.62 | 8.43 | 88.55 | 2 | 2 |
| 廣東德潔環保科技有限公司(聯合體成員:廣州市藍崗清潔服務有限公司) | 通過 | 通過 | 35.43 | 40.00 | 4.63 | 8.22 | 88.28 | 3 | |
| 廣州諾創物業管理有限公司(聯合體成員:廣東宏德科技物業有限公司) | 通過 | 通過 | 33.71 | 40.00 | 4.54 | 8.20 | 86.45 | 4 | |
| 廣州市新茵園林綠化管理有限公司(聯合體成員:中鐵五局集團路橋工程有限責任公司) | 通過 | 通過 | 32.71 | 40.00 | 4.71 | 8.59 | 86.01 | 5 | |
| 廣州市中森園林綠化工程有限公司(聯合體成員:廣州市森藝園林建設工程有限公司) | 通過 | 通過 | 30.00 | 40.00 | 4.73 | 9.20 | 83.93 | 6 | |
| 廣東四季景山園林建設有限公司 | 通過 | 通過 | 28.86 | 40.00 | 4.73 | 8.24 | 81.83 | 7 | |
| 廣州市興潤建設工程有限公司(聯合體成員:廣州昊洋環境工程有限公司) | 通過 | 通過 | 27.29 | 39.00 | 4.71 | 8.58 | 79.58 | 8 | |
| 江蘇華苑環境建設有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00 | 33.50 | 4.54 | 10.00 | 73.04 | 9 | |
| 廣州市綠化有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件沒有招標文件中規定的其它無效投標條款的;評審不通過 | ||||||||
| 廣州盈信通信息科技有限公司(聯合體成員:廣東正合物業服務有限公司) | 不通過符合性審查,原因是:投標文件沒有招標文件中規定的其它無效投標條款的;評審不通過 | ||||||||
合同包5(南沙區2026-2027年龍穴大道(六涌以南)等道路綠化管養項目):




3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊