一、項目編號:GZHZ2026GZ1010
二、項目名稱:廣州市番禺區東城幼兒園2026年后勤綜合服務采購項目
三、采購結果
合同包1(后勤綜合服務):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州眾賢人才服務有限公司 | 廣州市番禺區石樓鎮港口大道24號201 | 1,053,600.00元 |
合同包2(財務管理服務):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州番禺人才發展有限公司 | 廣州市番禺區市橋街橋興大道10號番發廣場西塔15層 | 140,580.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(后勤綜合服務):
服務類(廣州眾賢人才服務有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 學前教育服務 | 廚房服務 | 按公開招標文件及采購人要求執行 | 按公開招標文件及采購人要求執行 | 2026年2月-2026年12月 | 按公開招標文件及采購人要求執行 |
| 1-1 | 學前教育服務 | 廚房服務 | 按公開招標文件及采購人要求執行 | 按公開招標文件及采購人要求執行 | 2026年3月-2026年12月 | 按公開招標文件及采購人要求執行 |
| 1-1 | 學前教育服務 | 后勤雜務服務 | 按公開招標文件及采購人要求執行 | 按公開招標文件及采購人要求執行 | 2026年2月-2026年12月 | 按公開招標文件及采購人要求執行 |
| 1-1 | 學前教育服務 | 安全管理服務 | 按公開招標文件及采購人要求執行 | 按公開招標文件及采購人要求執行 | 2026年2月-2026年12月 | 按公開招標文件及采購人要求執行 |
| 1-1 | 學前教育服務 | 倉庫服務 | 按公開招標文件及采購人要求執行 | 按公開招標文件及采購人要求執行 | 2026年2月-2026年12月 | 按公開招標文件及采購人要求執行 |
合同包2(財務管理服務):
服務類(廣州番禺人才發展有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 學前教育服務 | 廣州市番禺區東城幼兒園2026年后勤綜合服務采購項目 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日。 | 按招標文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李新光(采購人代表)、林華濤、羅倩、羅蘊琪、韓竺邑
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
各個采購包以預算金額作為采購代理服務費的計算基數,采購代理服務費采用差額定率累進法進行計算,按照以下標準計取:100萬元以下的部分,按照1.5%計取;100萬—500萬元的部分,按照0.8%計取;500萬—1000萬元的部分,按照0.45%計取;1000萬—5000萬元的部分,按照0.25%計取。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 后勤綜合服務 | 1.5432 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 財務管理服務 | 0.2115 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(后勤綜合服務):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州眾賢人才服務有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 24.40 | 4.54 | 8.73 | 90.67 | 1 | 1 |
| 廣州合進項目管理有限責任公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 22.60 | 4.54 | 8.73 | 82.87 | 2 | 2 |
| 廣州市信安后勤管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 47.00 | 20.80 | 4.54 | 8.82 | 81.16 | 3 | |
| 成瀚科教投資(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 19.50 | 4.54 | 8.73 | 78.77 | 4 | |
| 廣東城發物業管理有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 20.80 | 4.55 | 10.00 | 68.35 | 5 |
合同包2(財務管理服務):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州番禺人才發展有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 25.00 | 4.67 | 9.96 | 92.63 | 1 | 1 |
| 成瀚科教投資(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 18.00 | 4.54 | 10.00 | 77.54 | 2 | 2 |
| 廣州南沙人力資源發展有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 14.20 | 4.82 | 9.96 | 73.98 | 3 | |
| 廣州南方人才資訊科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 14.80 | 4.67 | 10.00 | 73.47 | 4 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市番禺區東城幼兒園
地 址:廣州市番禺區市橋德勝路155號
聯系方式:020-84610020
2.采購代理機構信息
名 稱:廣州合正招標采購有限公司
地 址:廣州市番禺區橋南街聚寶路16號102鋪部位02
聯系方式:020-31100924
3.項目聯系方式
項目聯系人:凌小姐
電 話:020-31100924
廣州合正招標采購有限公司
2026年02月10日




3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊