一、項目編號:441900020-2025-01005
二、項目名稱:東莞市公安局樟木頭分局購買飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)項目
三、采購結(jié)果
合同包1(東莞市公安局樟木頭分局機(jī)關(guān)飯?zhí)眉罢聊绢^派出所飯?zhí)蔑執(zhí)檬巢呐渌头?wù)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 德寶供應(yīng)鏈管理(東莞)有限公司 | -1 | 單價優(yōu)惠率:21.60% |
合同包2(東莞市公安局樟木頭分局石新派出所飯?zhí)眉敖还艽箨狅執(zhí)檬巢呐渌头?wù)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東綠之鮮農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣東省東莞市東城街道三興路28號1棟 | 單價優(yōu)惠率:25.00% |
合同包3(東莞市公安局樟木頭分局巡警大隊飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 東莞市佳肴膳食管理服務(wù)有限公司 | 東莞市東莞市樟木頭鎮(zhèn)東城路2號御景花園1棟103室 | 單價優(yōu)惠率:18.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(東莞市公安局樟木頭分局機(jī)關(guān)飯?zhí)眉罢聊绢^派出所飯?zhí)蔑執(zhí)檬巢呐渌头?wù)):
服務(wù)類(德寶供應(yīng)鏈管理(東莞)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服務(wù) | 東莞市公安局樟木頭分局機(jī)關(guān)飯?zhí)眉罢聊绢^派出所飯?zhí)蔑執(zhí)檬巢呐渌头?wù) | 按招 標(biāo)文 件要 求 | 按招 標(biāo)文 件要 求 | 合同生效之日起 2 年,即 24 個月 | 按招 標(biāo)文 件要 求 |
合同包2(東莞市公安局樟木頭分局石新派出所飯?zhí)眉敖还艽箨狅執(zhí)檬巢呐渌头?wù)):
服務(wù)類(廣東綠之鮮農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服務(wù) | 東莞市公安局樟木頭分局石新派出所飯?zhí)眉敖还艽箨狅執(zhí)檬巢呐渌头?wù) | 按招標(biāo)要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)要求執(zhí)行 | ★合同生效之日起2年,即24個月。 | 按招標(biāo)要求執(zhí)行 |
合同包3(東莞市公安局樟木頭分局巡警大隊飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)):
服務(wù)類(東莞市佳肴膳食管理服務(wù)有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他服務(wù) | 東莞市公安局樟木頭分局巡警大隊飯?zhí)檬巢呐渌头?wù) | 詳見招標(biāo)文件 | 詳見招標(biāo)文件 | 合同生效之日起2年,即24個月。 | 詳見招標(biāo)文件 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
羅爵(采購人代表)、符思勐、瞿燕、譚麗婷、劉虹、葉芬芳、王永嘉(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
根據(jù)國家計委[計價格[2002]1980號]文和國家發(fā)改委[發(fā)改價格[2011]534號]文及相關(guān)規(guī)定收取,按差額定率累進(jìn)法計算,以采購預(yù)算金額作為收費(fèi)的計算依據(jù)。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 東莞市公安局樟木頭分局機(jī)關(guān)飯?zhí)眉罢聊绢^派出所飯?zhí)蔑執(zhí)檬巢呐渌头?wù) | 4.2377 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 東莞市公安局樟木頭分局石新派出所飯?zhí)眉敖还艽箨狅執(zhí)檬巢呐渌头?wù) | 4.1070 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 3 | 東莞市公安局樟木頭分局巡警大隊飯?zhí)檬巢呐渌头?wù) | 3.0896 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(東莞市公安局樟木頭分局機(jī)關(guān)飯?zhí)眉罢聊绢^派出所飯?zhí)蔑執(zhí)檬巢呐渌头?wù)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德寶供應(yīng)鏈管理(東莞)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.71 | 20.00 | 26.40 | 90.11 | 1 | 1 |
| 廣東綠之鮮農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 42.29 | 20.00 | 27.60 | 89.89 | 2 | 2 |
| 東莞市佳肴膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.14 | 20.00 | 24.35 | 85.49 | 3 | 3 |
| 廣州市味美軒食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.86 | 20.00 | 28.09 | 81.95 | 4 | |
| 東莞市寶旭膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 20.00 | 30.00 | 80.00 | 5 | |
| 東莞市新輝膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.86 | 20.00 | 25.56 | 78.42 | 6 | |
| 廣東綠芳園農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 20.00 | 23.52 | 78.38 | 7 | |
| 廣東鵬翔餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.71 | 20.00 | 26.54 | 78.25 | 8 | |
| 廣東三農(nóng)糧油貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 33.43 | 20.00 | 24.64 | 78.07 | 9 | |
| 東莞市永盛餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 20.00 | 25.88 | 77.88 | 10 | |
| 廚中鮮餐飲集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.86 | 20.00 | 26.88 | 77.74 | 11 | |
| 廣州同成飲食服務(wù)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.14 | 20.00 | 26.54 | 77.68 | 12 | |
| 廣東中美膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 20.00 | 24.35 | 77.35 | 13 | |
| 廣東山農(nóng)農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.14 | 20.00 | 22.02 | 75.16 | 14 |
合同包2(東莞市公安局樟木頭分局石新派出所飯?zhí)眉敖还艽箨狅執(zhí)檬巢呐渌头?wù)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東綠之鮮農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 42.29 | 20.00 | 27.60 | 89.89 | 2 | 1 |
| 東莞市佳肴膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.14 | 20.00 | 22.02 | 83.16 | 3 | 2 |
| 廣州市味美軒食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.86 | 20.00 | 28.09 | 81.95 | 4 | 3 |
| 德寶供應(yīng)鏈管理(東莞)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.71 | 20.00 | 26.40 | 90.11 | 1 | |
| 東莞市稻花香膳食服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.29 | 20.00 | 27.60 | 80.89 | 5 | |
| 東莞市寶旭膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 20.00 | 30.00 | 80.00 | 6 | |
| 東莞市新輝膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.86 | 20.00 | 25.56 | 78.42 | 7 | |
| 廣東鵬翔餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.71 | 20.00 | 26.54 | 78.25 | 8 | |
| 廣東綠芳園農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 20.00 | 23.26 | 78.12 | 9 | |
| 東莞市美上美膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.86 | 20.00 | 25.24 | 78.10 | 10 | |
| 廣東三農(nóng)糧油貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 33.43 | 20.00 | 24.64 | 78.07 | 11 | |
| 東莞市永盛餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 20.00 | 25.88 | 77.88 | 12 | |
| 廚中鮮餐飲集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.86 | 20.00 | 26.88 | 77.74 | 13 | |
| 廣州同成飲食服務(wù)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.14 | 20.00 | 26.54 | 77.68 | 14 | |
| 廣東中美膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 20.00 | 24.35 | 77.35 | 15 | |
| 廣東山農(nóng)農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.14 | 20.00 | 22.02 | 75.16 | 16 |
合同包3(東莞市公安局樟木頭分局巡警大隊飯?zhí)檬巢呐渌头?wù)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東莞市佳肴膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 41.14 | 20.00 | 25.24 | 86.38 | 3 | 1 |
| 廣州市味美軒食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.86 | 20.00 | 28.09 | 81.95 | 4 | 2 |
| 東莞市稻花香膳食服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.29 | 20.00 | 27.60 | 80.89 | 5 | 3 |
| 德寶供應(yīng)鏈管理(東莞)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.71 | 20.00 | 26.40 | 90.11 | 1 | |
| 廣東綠之鮮農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 42.29 | 20.00 | 27.60 | 89.89 | 2 | |
| 東莞市美上美膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.86 | 20.00 | 27.97 | 80.83 | 6 | |
| 東莞市寶旭膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.00 | 20.00 | 30.00 | 80.00 | 7 | |
| 東莞市新輝膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.86 | 20.00 | 25.56 | 78.42 | 8 | |
| 廣東鵬翔餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.71 | 20.00 | 26.54 | 78.25 | 9 | |
| 廣東三農(nóng)糧油貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 33.43 | 20.00 | 24.64 | 78.07 | 10 | |
| 廚中鮮餐飲集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 30.86 | 20.00 | 26.88 | 77.74 | 11 | |
| 廣州同成飲食服務(wù)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.14 | 20.00 | 26.54 | 77.68 | 12 | |
| 廣東中美膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 20.00 | 24.35 | 77.35 | 13 | |
| 東莞市永盛餐飲管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 20.00 | 24.35 | 76.35 | 14 | |
| 廣東山農(nóng)農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 33.14 | 20.00 | 22.02 | 75.16 | 15 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:東莞市公安局樟木頭分局
地 址:東莞市樟木頭鎮(zhèn)銀河北路10號
聯(lián)系方式:0769-87712301
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東中元招標(biāo)代理有限公司
地 址:廣東省東莞市莞城街道創(chuàng)業(yè)社區(qū)莞太大道120號金馬大廈八樓806-809室
聯(lián)系方式:0769-23663761
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:鄒先生
電 話:0769-23663761
廣東中元招標(biāo)代理有限公司
2025年12月24日




3秒快捷登錄,享免費(fèi)下載
沒有帳號? 立即注冊