一、項目編號:GZHZ2025GZ1270
二、項目名稱:廣州市番禺實驗幼兒園2026年后勤綜合服務采購項目和財務管理服務采購項目
三、采購結果
合同包1(2026年后勤綜合服務):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州眾賢人才服務有限公司 | 廣州市番禺區石樓鎮港口大道24號201 | 1,832,600.00元 |
合同包2(2026年財務管理服務):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州番禺人才發展有限公司 | 廣州市番禺區市橋街橋興大道10號番發廣場西塔15層 | 149,160.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(2026年后勤綜合服務):
服務類(廣州眾賢人才服務有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服務 | 烹飪服務 | 按公開招標文件及采購人要求執行 | 按公開招標文件及采購人要求執行 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 | 按公開招標文件及采購人要求執行 |
| 1-1 | 其他服務 | 后勤管理服務 | 按公開招標文件及采購人要求執行 | 按公開招標文件及采購人要求執行 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 | 按公開招標文件及采購人要求執行 |
| 1-1 | 其他服務 | 倉管服務 | 按公開招標文件及采購人要求執行 | 按公開招標文件及采購人要求執行 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 | 按公開招標文件及采購人要求執行 |
| 1-1 | 其他服務 | 后廚勤雜服務 | 按公開招標文件及采購人要求執行 | 按公開招標文件及采購人要求執行 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 | 按公開招標文件及采購人要求執行 |
| 1-1 | 其他服務 | 食品安全總監服務 | 按公開招標文件及采購人要求執行 | 按公開招標文件及采購人要求執行 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 | 按公開招標文件及采購人要求執行 |
| 1-1 | 其他服務 | 技術平臺管理服務 | 按公開招標文件及采購人要求執行 | 按公開招標文件及采購人要求執行 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 | 按公開招標文件及采購人要求執行 |
| 1-1 | 其他服務 | 辦公室文檔整理服務 | 按公開招標文件及采購人要求執行 | 按公開招標文件及采購人要求執行 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 | 按公開招標文件及采購人要求執行 |
| 1-1 | 其他服務 | 固定資產管理服務 | 按公開招標文件及采購人要求執行 | 按公開招標文件及采購人要求執行 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 | 按公開招標文件及采購人要求執行 |
| 1-1 | 其他服務 | 綜合保障服務 | 按公開招標文件及采購人要求執行 | 按公開招標文件及采購人要求執行 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 | 按公開招標文件及采購人要求執行 |
合同包2(2026年財務管理服務):
服務類(廣州番禺人才發展有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服務 | 廣州市番禺實驗幼兒園2026年后勤綜合服務采購項目和財務管理服務采購項目 | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日。具體服務時間以簽訂合同時間為準。 | 按照招標文件要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鄧艷桃、羅蘊琪、羅倩、韓竺邑、陳綺敏(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
各個采購包以預算金額作為采購代理服務費的計算基數,采購代理服務費采用差額定率累進法進行計算,按照以下標準計取:100萬元以下的部分,按照1.5%計取;100萬—500萬元的部分,按照0.8%計取;500萬—1000萬元的部分,按照0.45%計取;1000萬—5000萬元的部分,按照0.25%計取。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 2026年后勤綜合服務 | 2.1916 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 2026年財務管理服務 | 0.225 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(2026年后勤綜合服務):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州眾賢人才服務有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 24.40 | 4.54 | 10.00 | 91.94 | 1 | 1 |
| 廣州合進項目管理有限責任公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 23.20 | 4.54 | 9.93 | 85.67 | 2 | 2 |
| 成瀚科教投資(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 19.00 | 4.54 | 9.91 | 76.45 | 3 | |
| 南粵人才(廣東)互聯網服務有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 22.00 | 4.54 | 9.85 | 69.39 | 4 | |
| 藍領人才市場(廣州)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 11.00 | 4.54 | 9.84 | 62.38 | 5 |
合同包2(2026年財務管理服務):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州番禺人才發展有限公司 | 通過 | 通過 | 52.00 | 25.00 | 4.67 | 9.72 | 91.39 | 1 | 1 |
| 成瀚科教投資(廣州)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 18.60 | 4.54 | 9.81 | 78.95 | 2 | 2 |
| 南粵人才(廣東)互聯網服務有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 16.60 | 4.54 | 10.00 | 76.14 | 3 | |
| 廣州南方人才資訊科技有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 16.00 | 4.67 | 9.67 | 71.34 | 4 | |
| 廣州市海珠人才服務有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 11.00 | 4.68 | 9.70 | 68.38 | 5 | |
| 藍領人才市場(廣州)集團有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00 | 6.00 | 4.54 | 9.93 | 63.47 | 6 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市番禺實驗幼兒園
地 址:廣州市番禺區洛浦街庭福路23號
聯系方式:020-39921535
2.采購代理機構信息
名 稱:廣州合正招標采購有限公司
地 址:廣州市番禺區橋南街聚寶路16號102鋪部位02
聯系方式:020-31100924
3.項目聯系方式
項目聯系人:何工
電 話:020-31100924
廣州合正招標采購有限公司
2026年01月28日




3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊