合同包4(采購包4):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東智洋城市服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 52.00 | 20.00 | 8.89 | 80.89 | 1 | 1 |
| 東莞市東實城市環(huán)境服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 49.29 | 20.00 | 9.88 | 79.17 | 2 | 2 |
| 東莞市園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 50.14 | 20.00 | 8.94 | 79.08 | 3 | 3 |
| 廣東藝林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 49.86 | 20.00 | 8.89 | 78.75 | 4 | |
| 廣東創(chuàng)信物業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 47.57 | 20.00 | 9.25 | 76.82 | 5 | |
| 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司(聯(lián)合體成員:美居庭環(huán)境科技集團有限公司) | 通過 | 通過 | 46.00 | 20.00 | 8.90 | 74.90 | 6 | |
| 東莞市永慶市政服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.79 | 20.00 | 8.94 | 74.73 | 7 | |
| 廣東富東江公園城市建設(shè)管理有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市花木建設(shè)集團有限公司) | 通過 | 通過 | 45.14 | 20.00 | 9.40 | 74.54 | 8 | |
| 廣東碧然美景觀藝術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.43 | 20.00 | 8.89 | 74.32 | 9 | |
| 廣東冠城建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.86 | 20.00 | 8.95 | 73.81 | 10 | |
| 東莞市萬澤實業(yè)投資有限公司 | 通過 | 通過 | 44.57 | 20.00 | 8.89 | 73.46 | 11 | |
| 廣東眾澤控股有限公司(聯(lián)合體成員:碧桂園生活服務(wù)集團股份有限公司,春濤國際建筑有限公司) | 通過 | 通過 | 44.14 | 20.00 | 9.26 | 73.40 | 12 | |
| 東莞市德成發(fā)展建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.71 | 0.00 | 10.00 | 35.71 | 13 | |
| 廣東漢科物業(yè)管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | |||||||
| 東莞市萬物空間智慧運營管理有限公司(聯(lián)合體成員:深圳市萬科物業(yè)服務(wù)有限公司,東莞市南實城市環(huán)境服務(wù)有限公司) | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | |||||||
| 廣東邑新生態(tài)建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:廣東杰詩實業(yè)投資有限公司) | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過 | |||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:東莞市南城公用事業(yè)服務(wù)中心
地 址:南城街道東駿路西平教師公寓一樓
聯(lián)系方式:22901139
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:東莞市南城招投標服務(wù)所
地 址:廣東省東莞市南城街道西平東駿路22號宏圖科技中心2號樓2樓
聯(lián)系方式:22988522
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:梁先生
電 話:22988522
東莞市南城招投標服務(wù)所
2026年02月06日




3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊