一、項目編號:M4400000707535372
二、項目名稱:2026年廣東省廣州女子監獄罪犯被服采購項目
三、采購結果
合同包1(2026年廣東省廣州女子監獄罪犯被服采購項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣州登爾路服飾有限公司 | 廣州市番禺區大石街植村工業一路11號604房 | 1,367,148.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(2026年廣東省廣州女子監獄罪犯被服采購項目):
貨物類(廣州登爾路服飾有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他被服 | 夏裝囚服 | 登爾路 | S-7XL | 5,800.0000(套) | 43.0000 | 249,400.0000 |
| 1-2 | 其他被服 | 秋裝囚服 | 登爾路 | S-7XL | 2,950.0000(套) | 56.0000 | 165,200.0000 |
| 1-3 | 其他被服 | 夏睡衣 | 登爾路 | S-7XL | 3,250.0000(套) | 30.0000 | 97,500.0000 |
| 1-4 | 其他被服 | 冬睡衣 | 登爾路 | S-7XL | 3,150.0000(套) | 34.0000 | 107,100.0000 |
| 1-5 | 其他被服 | 保暖內衣褲 | 登爾路 | S-7XL | 1,400.0000(套) | 60.0000 | 84,000.0000 |
| 1-6 | 其他被服 | 棉衣褲 | 登爾路 | S-7XL | 900.0000(套) | 70.0000 | 63,000.0000 |
| 1-7 | 其他被服 | 文胸(背心) | 登爾路 | 32cm-52cm | 4,400.0000(件) | 14.0000 | 61,600.0000 |
| 1-8 | 其他被服 | 內褲 | 登爾路 | S-7XL | 6,570.0000(件) | 6.5000 | 42,705.0000 |
| 1-9 | 其他被服 | 涼鞋 | 登爾路 | 34-43碼 | 2,701.0000(雙) | 9.0000 | 24,309.0000 |
| 1-10 | 其他被服 | 布鞋 | 登爾路 | 34-43碼 | 4,350.0000(雙) | 17.0000 | 73,950.0000 |
| 1-11 | 其他被服 | 襪子(夏) | 登爾路 | 均碼 | 4,500.0000(雙) | 3.0000 | 13,500.0000 |
| 1-12 | 其他被服 | 襪子(冬) | 登爾路 | 均碼 | 4,700.0000(雙) | 4.0000 | 18,800.0000 |
| 1-13 | 其他被服 | 被套 | 登爾路 | 205*155cm | 3,000.0000(床) | 58.0000 | 174,000.0000 |
| 1-14 | 其他被服 | 床單 | 登爾路 | 200*110cm | 3,000.0000(床) | 31.0000 | 93,000.0000 |
| 1-15 | 其他被服 | 枕套 | 登爾路 | 50*30cm | 3,000.0000(床) | 10.0000 | 30,000.0000 |
| 1-16 | 其他被服 | 枕芯 | 登爾路 | 45*28cm | 1,500.0000(個) | 7.0000 | 10,500.0000 |
| 1-17 | 其他被服 | 棉胎 | 登爾路 | 200*150cm | 250.0000(床) | 40.0000 | 10,000.0000 |
| 1-18 | 其他被服 | 棉墊 | 登爾路 | 190*90cm | 500.0000(床) | 28.0000 | 14,000.0000 |
| 1-19 | 其他被服 | 綠毛毯 | 登爾路 | 150*200cm | 200.0000(床) | 23.0000 | 4,600.0000 |
| 1-20 | 其他被服 | 毛巾 | 登爾路 | 74cm*34cm | 3,700.0000(條) | 6.5000 | 24,050.0000 |
| 1-21 | 其他被服 | 女病犯夏服 | 登爾路 | S-7XL | 10.0000(套) | 35.0000 | 350.0000 |
| 1-22 | 其他被服 | 女病犯秋服 | 登爾路 | S-7XL | 10.0000(套) | 37.0000 | 370.0000 |
| 1-23 | 其他被服 | 炊事員夏服(上衣) | 登爾路 | S-7XL | 40.0000(件) | 23.0000 | 920.0000 |
| 1-24 | 其他被服 | 橙色馬甲 | 登爾路 | 均碼 | 36.0000(件) | 19.0000 | 684.0000 |
| 1-25 | 其他被服 | 紫色馬甲 | 登爾路 | 均碼 | 190.0000(件) | 19.0000 | 3,610.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
胡惠強、周世平、陳旭升、徐霽、王俁果(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
采購機構代理服務收費標準:差額定率累進法收費:以中標通知書中的中標金額作為采購代理服務費的計算基數。按照下述規定的“貨物類”費率標準計費。貨物類計算基數對應的費率標準:100萬元以下1.5%;100~500萬元1.1%;500~1000萬元0.8%;1000~5000萬元0.5%;5000萬元~1億元0.25%;1~5億元0.05%;5~10億元0.035%;10~50億元0.008%;50~100億元0.006%;100億以上0.004%。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 2026年廣東省廣州女子監獄罪犯被服采購項目 | 1.903860 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(2026年廣東省廣州女子監獄罪犯被服采購項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣州登爾路服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 41.05 | 18.80 | 4.66 | 22.22 | 86.73 | 1 | 1 |
| 武漢旭衫制衣有限公司 | 通過 | 通過 | 39.50 | 19.50 | 4.58 | 22.50 | 86.08 | 2 | 2 |
| 廣東旺發家紡有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 18.00 | 4.68 | 21.43 | 83.71 | 3 | |
| 廣州國晟制造有限公司 | 通過 | 通過 | 37.05 | 18.80 | 4.55 | 21.28 | 81.68 | 4 | |
| 項城市碧恩服裝有限公司 | 通過 | 通過 | 30.65 | 14.60 | 4.54 | 30.00 | 79.79 | 5 | |
| 鄭州勝麗達服飾有限公司 | 通過 | 通過 | 32.95 | 15.60 | 4.54 | 25.38 | 78.47 | 6 | |
| 廣東坤凱商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 34.35 | 17.20 | 4.54 | 20.83 | 76.92 | 7 | |
| 中奧特種裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 34.35 | 8.80 | 4.54 | 21.01 | 68.70 | 8 | |
| 臨沂泰森針織有限公司 | 通過 | 通過 | 22.40 | 15.60 | 4.54 | 25.60 | 68.14 | 9 | |
| 項城市鑫意達商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 26.80 | 14.40 | 4.58 | 21.15 | 66.93 | 10 | |
| 安徽省天慶服飾有限責任公司 | 通過 | 通過 | 23.60 | 15.20 | 4.54 | 23.49 | 66.83 | 11 | |
| 深圳市安夢娜家居科技有限公司 | 通過 | 通過 | 17.95 | 16.40 | 4.65 | 23.62 | 62.62 | 12 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省廣州女子監獄
地 址:廣東省廣州市花都區炭步鎮布頭大路1號
聯系方式:020-86737818
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東省機電設備招標有限公司
地 址:廣東省廣州市越秀區環市中路316號金鷹大廈9樓
聯系方式:020-83548710
3.項目聯系方式
項目聯系人:李桂英
電 話:020-83548710
廣東省機電設備招標有限公司
2026年02月10日




3秒快捷登錄,享免費下載
沒有帳號? 立即注冊