一、項(xiàng)目編號(hào):441900003-2026-00007
二、項(xiàng)目名稱:南城市政環(huán)衛(wèi)綠化養(yǎng)護(hù)和公廁管理項(xiàng)目(2026-2029)
三、采購結(jié)果
合同包1(采購包1):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東漢科物業(yè)管理有限公司 | 廣東省東莞市松山湖園區(qū)科技三路19號(hào)1棟1803室 | 34,655,465.79元 |
合同包2(采購包2):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 東莞市萬物空間智慧運(yùn)營(yíng)管理有限公司(聯(lián)合體成員:東莞市南實(shí)城市環(huán)境服務(wù)有限公司、深圳市萬科物業(yè)服務(wù)有限公司) | 廣東省東莞市南城街道勝和建設(shè)路11號(hào)萬科翡翠花園9棟114室 | 30,456,936.00元 |
合同包3(采購包3):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東邑新生態(tài)建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:廣東杰詩實(shí)業(yè)投資有限公司) | 廣東省東莞市南城街道元美西路5號(hào)1102室 | 58,673,808.00元 |
合同包4(采購包4):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東智洋城市服務(wù)有限公司 | 廣東省東莞市萬江街道莞穗路萬江段39號(hào)301室 | 15,500,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(采購包1):
服務(wù)類(廣東漢科物業(yè)管理有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服務(wù) | 采購包1 | 按招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)范圍 | 按招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)要求 | 合同簽訂之日起三年 | 按招標(biāo)文件規(guī)定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
合同包2(采購包2):
服務(wù)類(東莞市萬物空間智慧運(yùn)營(yíng)管理有限公司,聯(lián)合體成員:東莞市南實(shí)城市環(huán)境服務(wù)有限公司、深圳市萬科物業(yè)服務(wù)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服務(wù) | 采購包2 | 東莞市南城街道(采購人確定為準(zhǔn)) | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求的服務(wù)要求 | 自簽訂合同之日起三年。 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
合同包3(采購包3):
服務(wù)類(廣東邑新生態(tài)建設(shè)有限公司,聯(lián)合體成員:廣東杰詩實(shí)業(yè)投資有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他服務(wù) | 采購包3 | 詳見《采購需求》 | 詳見《采購需求》 | 自簽訂合同之日起三年。 | 詳見《采購需求》 |
合同包4(采購包4):
服務(wù)類(廣東智洋城市服務(wù)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他服務(wù) | 采購包4 | 東莞市南城街道(采購人確定為準(zhǔn)) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自簽訂合同之日起三年 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
張冠超(采購人代表)、王帥(采購人代表)、陳瑞亮、王雪芹、陳偉梅、周繼常、王艷麗
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
無 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 采購包1 | 0 | 無 |
| 2 | 采購包2 | 0 | 無 |
| 3 | 采購包3 | 0 | 無 |
| 4 | 采購包4 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(采購包1):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東漢科物業(yè)管理有限公司 | 通過 | 通過 | 50.86 | 20.00 | 10.00 | 80.86 | 1 | 1 |
| 東莞市東實(shí)城市環(huán)境服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 50.29 | 20.00 | 9.95 | 80.24 | 2 | 2 |
| 東莞市園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 51.14 | 20.00 | 8.96 | 80.10 | 3 | 3 |
| 廣東邑新生態(tài)建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:廣東杰詩實(shí)業(yè)投資有限公司) | 通過 | 通過 | 50.57 | 20.00 | 8.94 | 79.51 | 4 | |
| 廣東藝林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 49.86 | 20.00 | 8.92 | 78.78 | 5 | |
| 廣東創(chuàng)信物業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 48.29 | 20.00 | 9.38 | 77.67 | 6 | |
| 卓建生態(tài)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.29 | 20.00 | 9.12 | 76.41 | 7 | |
| 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司(聯(lián)合體成員:美居庭環(huán)境科技集團(tuán)有限公司) | 通過 | 通過 | 46.71 | 20.00 | 8.92 | 75.63 | 8 | |
| 湖南仁仁潔環(huán)境清潔科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 20.00 | 9.12 | 75.12 | 9 | |
| 廣東富東江公園城市建設(shè)管理有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市花木建設(shè)集團(tuán)有限公司) | 通過 | 通過 | 45.14 | 20.00 | 9.42 | 74.56 | 10 | |
| 東莞市家寶園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 44.86 | 20.00 | 9.19 | 74.05 | 11 | |
| 廣東冠城建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.86 | 20.00 | 8.94 | 73.80 | 12 | |
| 東莞市深東園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 44.57 | 20.00 | 8.94 | 73.51 | 13 | |
| 東莞市萬澤實(shí)業(yè)投資有限公司 | 通過 | 通過 | 44.57 | 20.00 | 8.92 | 73.49 | 14 | |
| 東莞市德成發(fā)展建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.71 | 0.00 | 9.99 | 35.70 | 15 |
合同包2(采購包2):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東莞市萬物空間智慧運(yùn)營(yíng)管理有限公司(聯(lián)合體成員:東莞市南實(shí)城市環(huán)境服務(wù)有限公司,深圳市萬科物業(yè)服務(wù)有限公司) | 通過 | 通過 | 58.14 | 20.00 | 9.00 | 87.14 | 1 | 1 |
| 東莞市園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 50.86 | 20.00 | 8.96 | 79.82 | 2 | 2 |
| 東莞市東實(shí)城市環(huán)境服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.86 | 20.00 | 10.00 | 78.86 | 3 | 3 |
| 廣東藝林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 49.86 | 20.00 | 8.92 | 78.78 | 4 | |
| 卓建生態(tài)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.57 | 20.00 | 9.12 | 75.69 | 5 | |
| 湖南仁仁潔環(huán)境清潔科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 20.00 | 9.09 | 75.09 | 6 | |
| 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司(聯(lián)合體成員:美居庭環(huán)境科技集團(tuán)有限公司) | 通過 | 通過 | 46.00 | 20.00 | 8.92 | 74.92 | 7 | |
| 東莞市萬澤實(shí)業(yè)投資有限公司 | 通過 | 通過 | 45.29 | 20.00 | 8.92 | 74.21 | 8 | |
| 東莞市家寶園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 44.86 | 20.00 | 9.19 | 74.05 | 9 | |
| 廣東富東江公園城市建設(shè)管理有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市花木建設(shè)集團(tuán)有限公司) | 通過 | 通過 | 44.43 | 20.00 | 9.42 | 73.85 | 10 | |
| 廣東冠城建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.86 | 20.00 | 8.94 | 73.80 | 11 | |
| 東莞市深東園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 44.07 | 20.00 | 8.94 | 73.01 | 12 | |
| 東莞市德成發(fā)展建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.71 | 0.00 | 9.99 | 35.70 | 13 | |
| 廣東漢科物業(yè)管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評(píng)審不通過 | |||||||
合同包3(采購包3):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東邑新生態(tài)建設(shè)有限公司(聯(lián)合體成員:廣東杰詩實(shí)業(yè)投資有限公司) | 通過 | 通過 | 50.57 | 20.00 | 8.94 | 79.51 | 1 | 1 |
| 東莞市東實(shí)城市環(huán)境服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 49.29 | 20.00 | 10.00 | 79.29 | 2 | 2 |
| 東莞市園林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 50.14 | 20.00 | 8.96 | 79.10 | 3 | 3 |
| 廣東藝林綠化工程有限公司 | 通過 | 通過 | 49.86 | 20.00 | 8.92 | 78.78 | 4 | |
| 廣東創(chuàng)信物業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 47.57 | 20.00 | 9.38 | 76.95 | 5 | |
| 卓建生態(tài)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 46.57 | 20.00 | 8.99 | 75.56 | 6 | |
| 湖南仁仁潔環(huán)境清潔科技有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 20.00 | 9.14 | 75.14 | 7 | |
| 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司(聯(lián)合體成員:美居庭環(huán)境科技集團(tuán)有限公司) | 通過 | 通過 | 46.00 | 20.00 | 8.91 | 74.91 | 8 | |
| 東莞市永慶市政服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 45.64 | 20.00 | 8.93 | 74.57 | 9 | |
| 東莞市家寶園林綠化有限公司 | 通過 | 通過 | 44.86 | 20.00 | 9.19 | 74.05 | 10 | |
| 廣東富東江公園城市建設(shè)管理有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市花木建設(shè)集團(tuán)有限公司) | 通過 | 通過 | 44.43 | 20.00 | 9.42 | 73.85 | 11 | |
| 廣東冠城建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.86 | 20.00 | 8.94 | 73.80 | 12 | |
| 東莞市萬澤實(shí)業(yè)投資有限公司 | 通過 | 通過 | 44.57 | 20.00 | 8.92 | 73.49 | 13 | |
| 東莞市德成發(fā)展建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.71 | 0.00 | 9.93 | 35.64 | 14 | |
| 廣東漢科物業(yè)管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評(píng)審不通過 | |||||||
| 東莞市萬物空間智慧運(yùn)營(yíng)管理有限公司(聯(lián)合體成員:東莞市南實(shí)城市環(huán)境服務(wù)有限公司,深圳市萬科物業(yè)服務(wù)有限公司) | 不通過符合性審查,原因是:兼投不兼中評(píng)審不通過 | |||||||
合同包4(采購包4):




3秒快捷登錄,享免費(fèi)下載
沒有帳號(hào)? 立即注冊(cè)